DOLAR 27,8717 0.06%
EURO 29,5961 -0.02%
ALTIN 1.718,440,13
BITCOIN %
Ankara
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.055 s Değişim: -0.65% -52,32 Adet:   2.289 Mio.Lot Hacim:   76.957 Mio.TL
EN YÜKSEK 8149
EN DÜŞÜK 8,052
Açılış: 8.116 Dünkü Kapanış: 8.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 114,10 -0,95 17:13:31
  • AGHOL 200,40 -2,39 17:13:18
  • AHGAZ 12,18 -0,57 17:13:36
  • AKBNK 33,92 -1,11 17:13:33
  • AKCNS 150,90 -1,44 17:13:38
  • AKFGY 4,74 1,28 17:12:41
  • AKFYE 18,49 -3,75 17:13:34
  • AKSA 89,35 -1,76 17:13:19
  • AKSEN 35,34 0,40 17:13:27
  • ALARK 101,60 -2,50 17:13:34
  • ALBRK 4,07 -1,21 17:13:30
  • ALFAS 104,90 -4,46 17:13:37
  • ARCLK 142,00 -0,63 17:13:37
  • ASELS 48,28 -2,27 17:13:34
  • ASTOR 113,50 -1,22 17:13:37
  • BERA 14,23 -1,86 17:13:30
  • BIENY 49,34 -0,52 17:13:34
  • BIMAS 314,00 -2,03 17:13:37
  • BRSAN 728,00 -1,69 17:13:38
  • BRYAT 2.324,00 -2,35 17:13:36
  • BUCIM 8,88 -1,33 17:13:28
  • CANTE 18,64 -1,17 17:13:37
  • CCOLA 415,75 0,12 17:13:34
  • CIMSA 34,56 -2,81 17:13:37
  • CWENE 293,00 -0,26 17:13:25
  • DOAS 251,50 -0,20 17:13:31
  • DOHOL 13,38 -1,76 17:13:33
  • ECILC 49,96 1,01 17:13:36
  • ECZYT 338,50 3,75 17:13:38
  • EGEEN 10.125,00 -2,64 17:13:31
  • EKGYO 7,46 -1,84 17:13:38
  • ENJSA 49,16 -0,89 17:13:37
  • ENKAI 35,16 1,62 17:13:38
  • EREGL 40,84 -1,07 17:13:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 169,90 -1,79 17:13:33
  • EUREN 15,83 -1,68 17:12:43
  • FROTO 829,50 0,85 17:13:31
  • GARAN 54,75 0,00 17:13:37
  • GENIL 54,35 -3,38 17:13:37
  • GESAN 81,40 -0,18 17:13:36
  • GLYHO 11,47 0,09 17:13:38
  • GUBRF 365,50 -2,08 17:13:28
  • GWIND 27,62 -0,36 17:13:15
  • HALKB 13,17 -1,35 17:13:36
  • HEKTS 22,04 4,75 17:13:37
  • IMASM 16,91 -5,00 17:13:34
  • IPEKE 41,12 0,29 17:13:38
  • ISCTR 22,14 -1,51 17:13:38
  • ISDMR 35,84 -0,99 17:12:37
  • ISGYO 22,26 1,83 17:13:38
  • ISMEN 32,40 -2,00 17:13:37
  • IZMDC 6,07 -0,65 17:12:07
  • KARSN 9,74 1,46 17:13:28
  • KAYSE 40,54 0,15 17:13:31
  • KCAER 31,10 -1,83 17:13:38
  • KCHOL 142,30 -0,07 17:13:38
  • KMPUR 68,60 -0,94 17:13:37
  • KONTR 261,50 -0,57 17:13:36
  • KONYA 8.750,00 -2,99 17:12:58
  • KORDS 84,70 -0,06 17:13:33
  • KOZAA 57,15 1,78 17:13:37
  • KOZAL 23,20 1,67 17:13:38
  • KRDMD 24,74 -1,43 17:13:34
  • KZBGY 18,02 -1,04 17:13:27
  • MAVI 105,60 0,96 17:12:58
  • MGROS 375,75 0,00 17:13:27
  • MIATK 40,16 -0,54 17:13:37
  • ODAS 11,77 -1,92 17:13:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 439,25 0,46 17:13:16
  • OYAKC 69,90 -0,14 17:13:38
  • PENTA 22,10 -2,39 17:13:37
  • PETKM 21,74 -2,34 17:13:38
  • PGSUS 726,50 -0,21 17:13:37
  • PSGYO 6,13 -1,61 17:13:37
  • QUAGR 5,83 -0,85 17:13:22
  • SAHOL 61,55 -1,60 17:13:34
  • SASA 48,50 3,99 17:13:37
  • SISE 49,78 -0,44 17:13:34
  • SKBNK 7,25 -2,42 17:13:36
  • SMRTG 63,15 -2,32 17:13:38
  • SNGYO 3,04 0,00 17:13:23
  • SOKM 59,35 0,08 17:13:34
  • TAVHL 120,70 -0,90 17:13:17
  • TCELL 58,50 -0,26 17:13:38
  • THYAO 260,25 -0,10 17:13:37
  • TKFEN 46,76 0,13 17:13:36
  • TOASO 241,80 0,21 17:13:36
  • TSKB 7,43 -2,11 17:13:28
  • TTKOM 23,32 2,10 17:13:31
  • TTRAK 718,50 0,00 17:13:37
  • TUKAS 8,04 -1,35 17:13:34
  • TUPRS 154,30 -1,09 17:13:37
  • ULKER 88,85 -0,45 17:13:30
  • VAKBN 14,77 -2,57 17:13:37
  • VESBE 16,86 -1,00 17:13:31
  • VESTL 59,65 -0,42 17:13:27
  • YEOTK 206,60 -4,26 17:13:34
  • YKBNK 19,05 0,21 17:13:38
  • YYLGD 15,14 -1,50 17:13:37
  • ZOREN 5,26 -0,94 17:13:37
şişli escort istanbul escort gaziantep escort bayan gaziantep escort gaziantep rus escort goldescorthatun.com escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

yatirimsiz bonus deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist güncel giriş betorspin com